Resulting Model Score: 83.7%
player_id | team | opp | pos | name | salary | value | fpts |
37861 | PHO | MIL | SG/SF | Torrey Craig | 1000 | 1.5 | 6.50 |
1005 | MIL | PHO | PG | Jeff Teague | 1800 | -1.3 | 7.75 |
18939 | MIL | PHO | SG/SF | Pat Connaughton | 3800 | -1.5 | 17.50 |
409301 | PHO | MIL | C | Deandre Ayton | 9000 | -2.0 | 43.00 |
13990 | MIL | PHO | SG/SF | Khris Middleton | 9600 | -2.5 | 45.50 |
1087 | PHO | MIL | PG | Chris Paul | 9800 | -2.5 | 46.50 |
1073 | MIL | PHO | PG/SG | Jrue Holiday | 8800 | -3.5 | 40.50 |
35179 | PHO | MIL | SF/PF | Abdel Nader | 1000 | -3.8 | 1.25 |
18920 | PHO | MIL | C | Frank Kaminsky | 1600 | -4.3 | 3.75 |
16852 | MIL | PHO | PF/C | Giannis Antetokounmpo | 11800 | -5.5 | 53.50 |
1115625 | PHO | MIL | SF/PF | Cameron Johnson | 4600 | -6.5 | 16.50 |
13947 | MIL | PHO | SF/PF | P.J. Tucker | 4200 | -6.5 | 14.50 |
1498 | MIL | PHO | C | Brook Lopez | 6600 | -7.8 | 25.25 |
36052 | MIL | PHO | PG/SG | Bryn Forbes | 2600 | -8.8 | 4.25 |
13942 | PHO | MIL | SF/PF | Jae Crowder | 6000 | -9.8 | 20.25 |
18941 | PHO | MIL | PG | Cameron Payne | 4800 | -10.0 | 14.00 |
408842 | PHO | MIL | SF | Mikal Bridges | 7200 | -13.5 | 22.50 |
18949 | PHO | MIL | SG | Devin Booker | 10600 | -15.8 | 37.25 |
18909 | MIL | PHO | PF/C | Bobby Portis | 5200 | -17.3 | 8.75 |
Leave a Reply