Resulting Model Score: 69.4%
player_id | team | opp | pos | name | salary | value | fpts |
1044 | ATL | MIL | PG/SG | Lou Williams | 3500 | 5.5 | 23.00 |
408969 | ATL | MIL | SG/SF | Kevin Huerter | 5800 | 4.8 | 33.75 |
16852 | MIL | ATL | PF/C | Giannis Antetokounmpo | 11100 | 3.0 | 58.50 |
37899 | ATL | MIL | PG/SG | Bogdan Bogdanovic | 5000 | 2.0 | 27.00 |
18909 | MIL | ATL | PF/C | Bobby Portis | 4400 | 1.0 | 23.00 |
18939 | MIL | ATL | SG/SF | Pat Connaughton | 3700 | 0.3 | 18.75 |
13990 | MIL | ATL | SG/SF | Khris Middleton | 9500 | -0.8 | 46.75 |
1329 | ATL | MIL | PF | Danilo Gallinari | 4600 | -2.8 | 20.25 |
18610 | ATL | MIL | C | Clint Capela | 6300 | -3.0 | 28.50 |
13947 | MIL | ATL | SF/PF | P.J. Tucker | 3800 | -4.0 | 15.00 |
1498 | MIL | ATL | C | Brook Lopez | 4900 | -4.8 | 19.75 |
37823 | ATL | MIL | PF/C | John Collins | 6700 | -5.0 | 28.50 |
1115295 | ATL | MIL | SG/SF | Cam Reddish | 3600 | -5.8 | 12.25 |
1073 | MIL | ATL | PG/SG | Jrue Holiday | 8500 | -6.3 | 36.25 |
36052 | MIL | ATL | PG/SG | Bryn Forbes | 3200 | -9.8 | 6.25 |
2439277 | ATL | MIL | C | Onyeka Okongwu | 3000 | -9.8 | 5.25 |
16863 | ATL | MIL | SF/PF | Solomon Hill | 3000 | -11.3 | 3.75 |
31759 | MIL | ATL | PF | Thanasis Antetokounmpo | 3000 | -13.5 | 1.50 |
1005 | MIL | ATL | PG | Jeff Teague | 3000 | -14.0 | 1.00 |
Leave a Reply