Resulting Model Score: 90.6%
player_id | team | opp | pos | name | salary | value | fpts |
16852 | MIL | ATL | PF/C | Giannis Antetokounmpo | 11100 | 8.3 | 63.75 |
1073 | MIL | ATL | PG/SG | Jrue Holiday | 8100 | 2.5 | 43.00 |
18909 | MIL | ATL | PF/C | Bobby Portis | 3600 | -0.5 | 17.50 |
37823 | ATL | MIL | PF/C | John Collins | 7000 | -1.0 | 34.00 |
408969 | ATL | MIL | SG/SF | Kevin Huerter | 5700 | -2.5 | 26.00 |
13947 | MIL | ATL | SF/PF | P.J. Tucker | 3900 | -2.5 | 17.00 |
37899 | ATL | MIL | PG/SG | Bogdan Bogdanovic | 5400 | -4.3 | 22.75 |
1498 | MIL | ATL | C | Brook Lopez | 5600 | -4.8 | 23.25 |
13990 | MIL | ATL | SG/SF | Khris Middleton | 8800 | -5.0 | 39.00 |
409063 | ATL | MIL | PG | Trae Young | 9800 | -6.0 | 43.00 |
18939 | MIL | ATL | SG/SF | Pat Connaughton | 3700 | -6.3 | 12.25 |
18610 | ATL | MIL | C | Clint Capela | 6400 | -6.3 | 25.75 |
1044 | ATL | MIL | PG/SG | Lou Williams | 3200 | -7.0 | 9.00 |
1329 | ATL | MIL | PF | Danilo Gallinari | 5000 | -7.8 | 17.25 |
2439277 | ATL | MIL | C | Onyeka Okongwu | 3000 | -8.3 | 6.75 |
36052 | MIL | ATL | PG/SG | Bryn Forbes | 3300 | -11.5 | 5.00 |
16863 | ATL | MIL | SF/PF | Solomon Hill | 3000 | -12.0 | 3.00 |
31759 | MIL | ATL | PF | Thanasis Antetokounmpo | 3000 | -13.3 | 1.75 |
1005 | MIL | ATL | PG | Jeff Teague | 3000 | -14.0 | 1.00 |
1115295 | ATL | MIL | SG/SF | Cam Reddish | 4400 | -15.5 | 6.50 |
Leave a Reply