Resulting Model Score: 83.1%
player_id | team | opp | pos | name | salary | value | fpts |
16852 | MIL | ATL | PF/C | Giannis Antetokounmpo | 10900 | 7.8 | 62.25 |
1498 | MIL | ATL | C | Brook Lopez | 5000 | 4.0 | 29.00 |
18939 | MIL | ATL | SG/SF | Pat Connaughton | 3100 | 1.8 | 17.25 |
13990 | MIL | ATL | SG/SF | Khris Middleton | 8300 | 1.8 | 43.25 |
408969 | ATL | MIL | SG/SF | Kevin Huerter | 5600 | 0.8 | 28.75 |
37823 | ATL | MIL | PF/C | John Collins | 6800 | -2.0 | 32.00 |
13947 | MIL | ATL | SF/PF | P.J. Tucker | 3500 | -2.0 | 15.50 |
2439277 | ATL | MIL | C | Onyeka Okongwu | 3000 | -2.5 | 12.50 |
1329 | ATL | MIL | PF | Danilo Gallinari | 4900 | -3.0 | 21.50 |
1073 | MIL | ATL | PG/SG | Jrue Holiday | 7300 | -3.5 | 33.00 |
409063 | ATL | MIL | PG | Trae Young | 10300 | -4.8 | 46.75 |
18610 | ATL | MIL | C | Clint Capela | 6700 | -5.3 | 28.25 |
1044 | ATL | MIL | PG/SG | Lou Williams | 3300 | -5.3 | 11.25 |
36052 | MIL | ATL | PG/SG | Bryn Forbes | 3400 | -9.0 | 8.00 |
31759 | MIL | ATL | PF | Thanasis Antetokounmpo | 3000 | -10.8 | 4.25 |
37899 | ATL | MIL | PG/SG | Bogdan Bogdanovic | 5500 | -11.0 | 16.50 |
18909 | MIL | ATL | PF/C | Bobby Portis | 3600 | -13.3 | 4.75 |
16863 | ATL | MIL | SF/PF | Solomon Hill | 3000 | -13.5 | 1.50 |
Leave a Reply